Аналитическая статья подготовлена для регионов ценовых зон оптового рынка электроэнергии с учетом прогнозных оптовых цен на 1 и 2 полугодие 2025 года и утвержденных котловых тарифов на услугу по передаче электроэнергии и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. Это основные составляющие цены на электроэнергию, изменение которых значительно влияет на конечную стоимость электроэнергии. Подробнее рассказываем в статье.
С переходом на второе полугодие 2025 года прогнозируется значительное увеличение цен на электроэнергию для предприятий в большинстве регионов России. Это изменение обусловлено ростом стоимости энергоносителей, инфляционными процессами и изменениями котловых тарифов на услугу по передаче электроэнергии и сбытовых надбавок гарантирующего поставщика. В статье мы рассмотрим основные тенденции и регионы, которые окажутся в центре внимания из-за наиболее заметных изменений.
Приведенные прогнозные цены рассчитаны для предприятий с категорией максимальной мощности от 670 кВт до 10 МВт на уровне тарифного напряжения СН2, но тенденции по изменению цены будут действительны для всех категорий предприятий.
В среднем по стране цены на электроэнергию для предприятий во втором полугодии 2025 года вырастут на 10–20%. Однако масштабы увеличения варьируются в зависимости от региона. Средний прирост стоимости составил 0,8–1,6 руб/кВт·ч, что окажет значительное влияние на затраты предприятий, особенно в энергоёмких отраслях.
Наибольшее увеличение цен зафиксировано в следующих регионах, где прирост составил 18% и более:
Регионы, где прирост цен оказался менее драматичным, но всё ещё значительным — в диапазоне от 15% до 18%:
Рост одноставочного котлового тарифа оказался наиболее значительным в следующих регионах, где прирост составил 20% и более:
В ряде других регионов прирост также оказался значительным, но не достиг 20%:
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика также претерпела изменения. Максимальное увеличение произошло в следующих регионах:
Некоторые регионы сохранили надбавку на прежнем уровне или зафиксировали её снижение:
Общее изменение цены на электроэнергию для предприятий в 2025 году связано с комбинированным влиянием роста котлового тарифа, сбытовой надбавки и прогнозных оптовых цен. Наибольшее воздействие оказывают следующие факторы:
Котловой тариф: в регионах с ростом более 20% (например, Астраханская и Оренбургская области) значительное увеличение тарифа приводит к удорожанию услуг по передаче электроэнергии, что повышает общую цену.
Сбытовая надбавка: резкий рост (например, в Рязанской области) усиливает влияние на общую стоимость, особенно в регионах с развитой промышленностью и крупными потребителями энергии.
Прогнозные оптовые цены: увеличение оптовых цен в сочетании с высокими надбавками приводит к максимальному росту цены на электроэнергию, как это наблюдается в регионах с удорожанием более 18%.
Комбинация этих факторов делает повышение цен особенно заметным в энергоёмких регионах. В то же время регионы с меньшими изменениями, например, город Севастополь или Республика Крым, показывают, не столь значительный рост цен.
Рост цен на электроэнергию неизбежно скажется на деятельности предприятий, особенно энергоёмких отраслей, таких как металлургия и производство строительных материалов. Для минимизации затрат мы можем предложить рассмотреть следующие варианты:
- Продукт "Энергоснабжение под ключ": Энергоснабжение по фиксированному тарифу - позволяет застраховаться от резких скачков стоимость электроэнергии и быть увереными, что цена не изменится. Подробнее
- Выход на оптовый рынок электроэнергии: Возможность покупать электроэнергию по более низким ценам. Подробнее
Прогнозное значение цены, СН2, от 680 кВт до 10 МВт, 1 полугодие 2025 года, руб/кВт*ч | Прогрозное значение цены, СН2, от 680 кВт до 10 МВт, 2 полугодие 2025 года, руб/кВт*ч | Изменение цены, руб/кВт*ч | Изменение цены, % | |
Алтайский край | 7,36 | 8,02 | 0,66 | 9% |
Астраханская область | 7,81 | 9,38 | 1,57 | 20% |
Белгородская область | 7,25 | 8,24 | 0,99 | 14% |
Брянская область | 8,79 | 9,50 | 0,71 | 8% |
Владимирская область | 8,31 | 9,34 | 1,03 | 12% |
Волгоградская область | 7,78 | 8,59 | 0,81 | 10% |
Вологодская область | 8,48 | 9,53 | 1,05 | 12% |
Воронежская область | 8,00 | 8,96 | 0,96 | 12% |
Город Севастополь | 8,72 | 8,80 | 0,08 | 1% |
Забайкальский край | 6,91 | 7,64 | 0,73 | 11% |
Ивановская область | 8,48 | 9,22 | 0,75 | 9% |
Иркутская область | 5,31 | 5,84 | 0,52 | 10% |
Кабардино-Балкарская Республика | 8,50 | 9,47 | 0,97 | 11% |
Калужская область | 8,65 | 9,82 | 1,17 | 13% |
Карачаево-Черкесская Республика | 7,33 | 8,31 | 0,98 | 13% |
Кемеровская область – Кузбасс | 6,61 | 7,52 | 0,91 | 14% |
Кировская область | 7,94 | 8,93 | 0,98 | 12% |
Костромская область | 8,23 | 9,19 | 0,96 | 12% |
Краснодарский край² | 9,64 | 11,19 | 1,55 | 16% |
Красноярский край | 6,69 | 6,91 | 0,22 | 3% |
Курганская область | 9,13 | 10,25 | 1,12 | 12% |
Курская область | 9,32 | 10,42 | 1,10 | 12% |
Ленинградская область | 9,60 | 10,84 | 1,23 | 13% |
Липецкая область | 8,82 | 9,96 | 1,13 | 13% |
Московская область | 7,34 | 8,38 | 1,05 | 14% |
Мурманская область | 6,88 | 7,79 | 0,91 | 13% |
Нижегородская область | 8,65 | 9,76 | 1,11 | 13% |
Новгородская область | 8,42 | 9,54 | 1,11 | 13% |
Новосибирская область | 6,16 | 7,01 | 0,84 | 14% |
Омская область | 6,00 | 6,66 | 0,66 | 11% |
Оренбургская область | 8,40 | 9,95 | 1,55 | 18% |
Орловская область | 8,50 | 9,64 | 1,13 | 13% |
Пензенская область | 8,72 | 9,92 | 1,20 | 14% |
Пермский край | 7,23 | 8,13 | 0,90 | 13% |
Псковская область | 8,97 | 9,81 | 0,84 | 9% |
Республика Алтай | 7,52 | 8,13 | 0,61 | 8% |
Республика Башкортостан | 6,92 | 8,01 | 1,09 | 16% |
Республика Бурятия | 7,04 | 7,75 | 0,70 | 10% |
Республика Дагестан | 8,86 | 10,42 | 1,56 | 18% |
Республика Ингушетия | 9,85 | 10,98 | 1,12 | 11% |
Республика Калмыкия | 9,35 | 10,67 | 1,32 | 14% |
Республика Карелия | 9,17 | 10,74 | 1,57 | 17% |
Республика Крым | 8,04 | 9,09 | 1,06 | 13% |
Республика Марий Эл | 9,04 | 10,10 | 1,07 | 12% |
Республика Мордовия | 9,32 | 10,61 | 1,29 | 14% |
Республика Северная Осетия – Алания | 9,96 | 11,14 | 1,18 | 12% |
Республика Татарстан | 7,59 | 8,56 | 0,97 | 13% |
Республика Тыва | 6,75 | 7,56 | 0,81 | 12% |
Республика Хакасия | 6,60 | 7,32 | 0,72 | 11% |
Ростовская область | 8,43 | 9,58 | 1,15 | 14% |
Рязанская область | 8,02 | 9,63 | 1,61 | 20% |
Самарская область | 8,16 | 9,37 | 1,21 | 15% |
Саратовская область | 9,01 | 10,23 | 1,22 | 14% |
Свердловская область | 7,83 | 9,32 | 1,49 | 19% |
Смоленская область | 8,95 | 10,19 | 1,24 | 14% |
Ставропольский край | 7,85 | 8,97 | 1,12 | 14% |
Тамбовская область | 8,51 | 9,62 | 1,12 | 13% |
Тверская область | 8,43 | 9,43 | 1,00 | 12% |
Томская область | 8,27 | 9,11 | 0,84 | 10% |
Тульская область | 9,07 | 10,24 | 1,17 | 13% |
Тюменская область | 8,07 | 9,36 | 1,29 | 16% |
Удмуртская Республика | 7,42 | 8,48 | 1,06 | 14% |
Ульяновская область | 8,54 | 9,92 | 1,37 | 16% |
Челябинская область | 7,73 | 9,28 | 1,55 | 20% |
Чеченская Республика | 8,47 | 9,68 | 1,21 | 14% |
Чувашская Республика – Чувашия | 6,82 | 7,82 | 0,99 | 15% |
Ярославская область | 7,55 | 8,54 | 0,98 | 13% |
Получите консультацию по вопросу снижения цены на электроэнергию для предприятий